Sede | Verbania |
Tipologia di contributo | Progetto |
Tipologia di progetto | Progetti di ricerca internazionali |
Titolo | Il Lago Maggiore, il Fiume Ticino sublacuale e le aree naturali protette. Verifica e sperimentazione di scenari di gestione sostenibili e condivisi |
Acronimo | Interreg PVT |
Abstract ITA | Le attività prevedono l’esecuzione di rilievi e analisi relativamente a specie target del Lago Maggiore in funzione della gestione dei livelli per verificare l'insorgenza di effetti negativi sullo stato di conservazione degli habitat. Il CNR IRSA si occupa dello studio delle componenti di macro- e meiofauna bentonica e bivalvi bioindicatrici di qualità dell’ecosistema per mettere a punto indici di impatto finalizzati alla valutazione degli effetti delle variazioni di livello. |
Abstract ENG | The activities provide for the execution of surveys and analyzes relating to target species of Lake Maggiore according to the management of levels to verify the occurrence of negative effects on the conservation status of the habitats. The CNR IRSA deals with the study of the components of benthic macro- and meiofauna and bivalve bioindicators of ecosystem quality to develop impact indices aimed at assessing the effects of level changes. |
Rilevanza scientifica e risultati ITA | Nel 2019 sono stati raccolti a analizzati 36 campioni di macrofauna e 36 campioni di meiofauna lungo transetti distribuiti dalla riva ad una profondità massima di 1,2 m in siti soggetti a diverso grado di esposizione alla variabilità del livello con la stagione estiva. I Molluschi sono stati campionati negli stessi siti solamente in settembre 2019 a profondità maggiori (comprese fra 50 cm e 5 m). Le analisi sono ancora in corso |
Rilevanza scientifica e risultati ENG | In 2019, 36 macrofauna and 36 meiofauna samples along transects distributed from the shore to a maximum depth of 1.2 m were collected and analyzed in sites subject to different degrees of exposure to the variability of the level with the summer season. Mollusks were sampled in the same sites only in September 2019 at greater depths (between 50 cm and 5 m). The analyzes are still ongoing |
Fonte di finanziamento ITA | Progetto di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 |
Fonte di finanziamento ENG | Progetto di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 |
Altre informazioni ITA | Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore
Parco Lombardo della valle del Ticino
Consorzio del Ticino
Università degli Studi dell’Insubria, Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate
Riserva Naturale Pian di Spagna – Lago di Mezzola
Fondazione Bolle di Magadino, Svizzera
€ 250.004,77 |
Altre informazioni ENG | Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore
Parco Lombardo della valle del Ticino
Consorzio del Ticino
Università degli Studi dell’Insubria, Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate
Riserva Naturale Pian di Spagna – Lago di Mezzola
Fondazione Bolle di Magadino, Svizzera
€ 250.004,77 |
Website | https://progetti.interreg-italiasvizzera.eu/it/b/78/illagomaggioreilfiumeticinosublacualeeleareenaturaliprotetteverificaes |
Coordinatore | Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore |
Referente IRSA | Angela Boggero, IRSA Verbania |
Altro personale coinvolto | Lyudmila Kamburska, Nicoletta Riccardi |
Periodo di attivita | 2019-2022 |
Data | 2020-10-12 |